![]()
Der Dokumentensafe Duo Guard – Doppelter Schutz
Wer denkt heutzutage im Bereich Diebstahlschutz nicht in erster Linie an Geld und materielle Dinge, wie Schmuck oder teure Geräte? Aber was ist, wenn so wichtige Dinge wie Ausweise, Verträge, Policen oder Akten entwendet werden? Hier ist der Schaden oft größer, als man im Vorfeld annimmt, denn eine Wiederbeschaffung stellt sich von schwierig bis unmöglich dar. Ein Dokumentensafe ist eine intelligente und sichere Lösung, um wichtige Dokumente sicher zu verwahren. Der Dokumententresor „Duo Guard“ bietet hierbei neben einem hohen Diebstahlschutz zusätzlich Sicherheit vor Feuer und Löschwasser. Nicht nur für Privathaushalte, sondern vor allemim Geschäftsleben ist der feuerfeste Dokumentensafe eine ideale Anschaffung. Versicherbar ist er gewerblich bis 20.000 Euro und privat bis 65.000 Euro. Einbruchs- sowie Feuersicherheit sind auf hoher Stufe zertifiziert und die Bodenverankerung bietet zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff. Das Äußere des feuersicheren Dokumententresors präsentiert sich geschmackvoll und zeitlos und passt somit zu jeder Zimmer- oder Büroeinrichtung. Verfügbar ist der Dokumententresor in zwei Schlossvarianten – zum einen mit einen Sicherheits-Doppelbartschloss und zum anderen mit einem elektronischen Tastenschloss.
Allgemeines zum Produkt:
"Zertifizierung"
ECBS: Widerstandsgrad 1 Zertifizierung nach EN 1143-1
Feuerschutz nach S 60 P: Zertifizierung nach EN 1047-1 Eine Stunde Feuerschutz für Dokumente
Haupteigenschaften für diesen Safe:
| Einbruchsicherheit: | Klasse 1 (nach ECBS) |
|---|---|
| Versicherbar: | Gewerblich: bis 20.000,-- und Privat: bis 65.000,-- |
| Feuerschutz: | S 60 P (nach EN 1047-1) |
| Lackierung: | schwarz mit Silberdekor |
| Verschluss: | Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel |
| Türanschlag: | Serienmäßig sind die Bänder rechts |
| Verankerung: | zur Bodenverankerung vorbereitet |
Weitere Eigenschaften:
- Alle Modelle sind standardmäßig für eine Bodenverankerung vorbereitet, um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen.
- Die traditionelle Konstruktion verleiht dem Safe ein eindrucksvolles Aussehen und ein stilvolles Design.
- Mit seiner dunkelgrauen Strukturlackierung rundet er jede Geschäftsausstattung ab.
- Massives Bolzen-Riegelwerk. Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten.
- Ein Datenträgereinsatz ist optional für die Modelle ab Größe 110 erhältlich, zertifiziert nach NT Fire 017 – 60 Diskette für eine Stunde Feuerschutz für Magnetdatenträger.
Unsere "Silber" Preisliste beinhaltet die Standard-Lieferung
per Linienspedition
nach Deutschland und Österreich
Es kommen für Sie also keine weiteren Lieferkosten hinzu. Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung.
Für den Transport gilt folgende Bedingung "Frei Haus
ebenerdig ohne Stufe".
Der Tresor wird in guter Transportverpackung meist auf einer Euro- oder Einwegpalette angeliefert.
| Modell |
Bestell- nummer |
Aussenmasse H x B x T in mm |
Innenmasse H x B x T in mm |
Ordner- anzahl |
Anzahl Fachböden |
Gewicht in kg | Preis in Euro Netto |
Preis in Euro Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Schlüsselschloss | ||||||||
| DuoGuard-1-40 KL | CHSDG40KS | 435 x 500 x 456 | 335 x 400 x 295 | 1 | 90 | 570,84 | 679,30 | |
| DuoGuard-1-60 KL | CHSDG60KS | 530 x 500 x 521 | 430 x 400 x 360 | 1 | 117 | 638,34 | 759,62 | |
| DuoGuard-1-110 KL | CHSDG110KS | 690 x 600 x 561 | 590 x 500 x 386 | 1 | 164 | 777,84 | 925,63 | |
| DuoGuard-1-110 KL -200 KG- | CHSDG110KS200 | 790 x 600 x 561 | 590 x 500 x 386 | 1 | 238 | 1173,60 | 1396,58 | |
| DuoGuard-1-150 KL | CHSDG150KS | 875 x 600 x 561 | 775 x 500 x 386 | 2 | 199 | 874,14 | 1040,23 | |
| DuoGuard-1-150 KL -200 KG- | CHSDG150KS200 | 975 x 600 x 561 | 775 x 500 x 386 | 2 | 273 | 1268,58 | 1509,61 | |
| DuoGuard-1-200 KL | CHSDG200KS | 1150 x 600 x 561 | 1050 x 500 x 386 | 2 | 247 | 1015,26 | 1208,16 | |
| DuoGuard-1-200 KL -300 KG- | CHSDG200KS300 | 1250 x 600 x 561 | 1050 x 500 x 386 | 2 | 321 | 1411,02 | 1679,11 | |
| DuoGuard-1-300 KL | CHSDG300KS | 1600 x 600 x 561 | 1500 x 500 x 386 | 3 | 326 | 1244,88 | 1481,41 | |
| DuoGuard-1-350 KL | CHSDG350KS | 1600 x 675 x 585 | 1500 x 575 x 410 | 3 | 359 | 1402,62 | 1669,12 | |
| DuoGuard-1-450 KL | CHSDG450KS | 1800 x 675 x 615 | 1750 x 575 x 440 | 4 | 415 | 1625,34 | 1934,15 | |
| Mit Elektroniklschloss | ||||||||
| DuoGuard-1-40 EL | CHSDG40ES | 435 x 500 x 456 | 335 x 400 x 295 | 1 | 90 | 628,92 | 748,41 | |
| DuoGuard-1-60 EL | CHSDG60ES | 530 x 500 x 521 | 430 x 400 x 360 | 1 | 117 | 696,42 | 828,74 | |
| DuoGuard-1-110 EL | CHSDG110ES | 690 x 600 x 561 | 590 x 500 x 386 | 1 | 164 | 838,56 | 997,89 | |
| DuoGuard-1-110 EL -200 KG- | CHSDG110ES200 | 790 x 600 x 561 | 590 x 500 x 386 | 1 | 238 | 1234,32 | 1468,84 | |
| DuoGuard-1-150 EL | CHSDG150ES | 875 x 600 x 561 | 775 x 500 x 386 | 2 | 199 | 936,18 | 1114,05 | |
| DuoGuard-1-150 EL -200 KG- | CHSDG150ES200 | 975 x 600 x 561 | 775 x 500 x 386 | 2 | 273 | 1327,98 | 1580,30 | |
| DuoGuard-1-200 EL | CHSDG200ES | 1150 x 600 x 561 | 1050 x 500 x 386 | 2 | 247 | 1073,34 | 1277,27 | |
| DuoGuard-1-200 EL -300 KG- | CHSDG200ES300 | 1250 x 600 x 561 | 1050 x 500 x 386 | 2 | 321 | 1470,42 | 1749,80 | |
| DuoGuard-1-300 EL | CHSDG300ES | 1600 x 600 x 561 | 1500 x 500 x 386 | 3 | 326 | 1305,60 | 1553,66 | |
| DuoGuard-1-350 EL | CHSDG350ES | 1600 x 675 x 585 | 1500 x 575 x 410 | 3 | 359 | 1462,02 | 1739,80 | |
| DuoGuard-1-450 EL | CHSDG450ES | 1800 x 675 x 615 | 1750 x 575 x 440 | 4 | 415 | 1683,42 | 2003,27 |
Für Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, Niederlande und Italien finden Sie hier unsere Lieferaufpreise, andere Länder auf Anfrage.
klicken Sie hier für den Transport-Aufpreis für Tresor-Lieferung nach Europa gemäß "Blauer Preisliste"
Unsere "Gold" Preisliste beinhaltet die Premium-Lieferung
mit
der Tresor-Vertrage-Spediteur
nach Deutschland, Österreich und die Schweiz
Es kommen für Sie also keine weiteren Lieferkosten hinzu. Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung.
Es gilt: Mit Vertragen an Ihre Verwendungsstelle auch über Stufen und Treppen.
Es sind 60 Minuten ab LKW-Hebebühne, nach Eintreffen auf Ihrem Grundstück, im Preis enthalten. Die Anlieferung wird avisiert.
| Model |
Bestell- nummer |
Aussenmasse H x B x T in mm |
Innenmasse H x B x T in mm |
Ordner- anzahl |
Anzahl Fachböden |
Gewicht in kg | Preis in Euro Netto |
Preis in Euro Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Schlüsselschloss | ||||||||
| DuoGuard-1-40 KL | CHSDG40KD | 435 x 500 x 456 | 335 x 400 x 295 | 1 | 90 | 597,84 | 711,43 | |
| DuoGuard-1-60 KL | CHSDG60KD | 530 x 500 x 521 | 430 x 400 x 360 | 1 | 117 | 673,44 | 801,39 | |
| DuoGuard-1-110 KL | CHSDG110KD | 690 x 600 x 561 | 590 x 500 x 386 | 1 | 164 | 827,04 | 984,18 | |
| DuoGuard-1-110 KL -200 KG- | CHSDG110KD200 | 790 x 600 x 561 | 590 x 500 x 386 | 1 | 238 | 1245,00 | 1481,55 | |
| DuoGuard-1-150 KL | CHSDG150KD | 875 x 600 x 561 | 775 x 500 x 386 | 2 | 199 | 933,84 | 1111,27 | |
| DuoGuard-1-150 KL -200 KG- | CHSDG150KD200 | 975 x 600 x 561 | 775 x 500 x 386 | 2 | 273 | 1350,48 | 1607,07 | |
| DuoGuard-1-200 KL | CHSDG200KD | 1150 x 600 x 561 | 1050 x 500 x 386 | 2 | 247 | 1089,36 | 1296,34 | |
| DuoGuard-1-200 KL -300 KG- | CHSDG200KD300 | 1250 x 600 x 561 | 1050 x 500 x 386 | 2 | 321 | 1507,32 | 1793,71 | |
| DuoGuard-1-300 KL | CHSDG300KD | 1600 x 600 x 561 | 1500 x 500 x 386 | 3 | 326 | 1342,68 | 1597,79 | |
| DuoGuard-1-350 KL | CHSDG350KD | 1600 x 675 x 585 | 1500 x 575 x 410 | 3 | 359 | 1510,32 | 1797,28 | |
| DuoGuard-1-450 KL | CHSDG450KD | 1800 x 675 x 615 | 1750 x 575 x 440 | 4 | 415 | 1749,84 | 2082,31 | |
| Mit Elektroniklschloss | ||||||||
| DuoGuard-1-40 EL | CHSDG40ED | 435 x 500 x 456 | 335 x 400 x 295 | 1 | 90 | 655,92 | 780,54 | |
| DuoGuard-1-60 EL | CHSDG60ED | 530 x 500 x 521 | 430 x 400 x 360 | 1 | 117 | 731,52 | 870,51 | |
| DuoGuard-1-110 EL | CHSDG110ED | 690 x 600 x 561 | 590 x 500 x 386 | 1 | 164 | 887,76 | 1056,43 | |
| DuoGuard-1-110 EL -200 KG- | CHSDG110ED200 | 790 x 600 x 561 | 590 x 500 x 386 | 1 | 238 | 1305,72 | 1553,81 | |
| DuoGuard-1-150 EL | CHSDG150ED | 875 x 600 x 561 | 775 x 500 x 386 | 2 | 199 | 995,88 | 1185,10 | |
| DuoGuard-1-150 EL -200 KG- | CHSDG150ED200 | 975 x 600 x 561 | 775 x 500 x 386 | 2 | 273 | 1409,88 | 1677,76 | |
| DuoGuard-1-200 EL | CHSDG200ED | 1150 x 600 x 561 | 1050 x 500 x 386 | 2 | 247 | 1147,44 | 1365,45 | |
| DuoGuard-1-200 EL -300 KG- | CHSDG200ED300 | 1250 x 600 x 561 | 1050 x 500 x 386 | 2 | 321 | 1566,72 | 1864,40 | |
| DuoGuard-1-300 EL | CHSDG300ED | 1600 x 600 x 561 | 1500 x 500 x 386 | 3 | 326 | 1403,40 | 1670,05 | |
| DuoGuard-1-350 EL | CHSDG350ED | 1600 x 675 x 585 | 1500 x 575 x 410 | 3 | 359 | 1569,72 | 1867,97 | |
| DuoGuard-1-450 EL | CHSDG450ED | 1800 x 675 x 615 | 1750 x 575 x 440 | 4 | 415 | 1807,92 | 2151,42 |
- Nach dem Eintreffen des LKW´s bei Ihnen: Die ersten 60 Minuten Anlieferung ab LKW (auch über Stufen) sind im Preis enthalten.
- Ab der 61. Minute kostet jede weitere halbe Stunde für ein Auslieferteam (2 Mann) Euro 105,00 netto.
- Bitte quittieren Sie dem Spediteur erst den Lieferschein nachdem Sie die Ware und die notierte Zeit geprüft haben.
- Die Preise für unsere Transporte setzen auf jeden Fall die technische Machbarkeit voraus.
- Ein eventueller Mehraufwand für Abstützungen oder Gerüstbau oder Einsatz von Hebegräten (z.B. Kran / Stapler) ist in diesen Preisen nicht enthalten.
Der Aufpreis beträgt 55,00 Euro netto bzw. 65,45 Euro Brutto (incl.19 % MwSt.).
Die Bestellnummer hier für lautet "SPV".
Klicken Sie hier für den Vertrage-Aufpreis für Tresor-Lieferung nach Eura nach "Grüner Preisliste"
Zahlenschlösser und Zubehör Detail-Eigenschaften:
Zubehör:
| Bestellnummer | Nettopreis in Euro | Bruttopreis in Euro | |
|---|---|---|---|
| Fachboden höhenverstellbar für Größe 40 |
CHSRG40 | 13,20 | 15,31 |
| Fachboden höhenverstellbar für Größe 60 |
CHSRG60 | 15,84 | 18,37 |
| Fachboden höhenverstellbar für Größe 110-300 |
CHSRG110 | 17,16 | 19,91 |
| Fachboden höhenverstellbar für Größe 350 |
CHSRG350 | 19,80 | 22,97 |
| Fachboden höhenverstellbar für Größe 450 |
CHSRG450 | 23,76 | 27,56 |
| absperrbare Schublade für Größe 110-300 |
CHSAS110 | 75,24 | 87,28 |
| absperrbare Schublade für Größe 350 |
CHSAS350 | 77,88 | 90,34 |
| absperrbare Schublade für Größe 450 |
CHSAS450 | 81,84 | 94,93 |
| Hängeregistraturrahmen ausziehbar für Größe 110-300 |
CHSHR110 | 34,32 | 39,81 |
| Hängeregistraturrahmen ausziehbar für Größe 350 |
CHSHR350 | 39,60 | 45,94 |
| Hängeregistraturrahmen ausziehbar für Größe 450 |
CHSHR450 | 42,24 | 49,00 |
| Schubfach ausziehbar für Größe 110-300 |
CHSAF110 | 54,12 | 62,78 |
| Schubfach ausziehbar für Größe 350 |
CHSAF350 | 56,76 | 65,84 |
| Schubfach ausziehbar für Größe 450 |
CHSAF450 | 60,72 | 70,44 |
| ausziehbar Regalboden für Größe 110-300 |
CHSAR110 | 38,28 | 44,40 |
| ausziehbar Regalboden für Größe 350 |
CHSAR350 | 71,28 | 82,68 |
| ausziehbar Regalboden für Größe 450 |
CHSAR450 | 75,24 | 87,28 |
| absperrbares Innenfach für Größe 110-300 |
CHSAI110 | 135,96 | 157,71 |
| absperrbares Innenfach für Größe 350 |
CHSAI350 | 153,12 | 177,62 |
| absperrbares Innenfach für Größe 450 |
CHSAI450 | 159,72 | 185,28 |
| verstärkter Fachboden für Größe 40 |
CHSRG40 | 30,36 | 35,22 |
| verstärkter Fachboden für Größe 60 |
CHSRG60 | 34,32 | 39,81 |
| verstärkter Fachboden für Größe 110-300 |
CHSRG110 | 36,96 | 42,87 |
| verstärkter Fachboden für Größe 350 |
CHSRG350 | 40,92 | 47,47 |
| verstärkter Fachboden für Größe 450 |
CHSRG450 | 51,48 | 59,72 |
Innenfach Typ "Data Media Insert NT 60 Fire" für Disketten
|
CHSNTF110 | 130,68 | 151,59 |
Innenfach Typ "Data Media Insert NT 60 Fire" für Disketten
|
CHSNTF350 | 157,08 | 182,21 |
Innenfach Typ "Data Media Insert NT 60 Fire" für Disketten
|
CHSNTF450 | 183,48 | 212,84 |


Lotterbergstr. 24/1, D-70499 Stuttgart
Verkauf, Beratung, Lieferung und Aufstellung in ganz Europa.
Wir führen alle namhaften Hersteller.
Kostenlos bei uns anrufen: Unser Fachberater ist sofort für Sie da, Tel. 0800-8388833 !!!
Unsere traditionellen Nummern: Tel. 0711 / 83 888 33 aus dem Ausland +49 / 711 / 83 888 33
Fax 0711 / 83 888 353 oder aus dem Ausland +49 / 711 / 83 888 353






