Preisliste für Überprüfungen von Safes und Tresore für den Dichtungsaustausch an Daten- und Dokumentensafes.
*** Für Lampertz, SISTEC und Orgami Datensafe ***
Ohne es zu Wissen können Sie als Firma oder Behörde dazu gezwungen sein , aufgrund Ihres Status oder Zertifizierung, eine Überprüfung bzw. Wartung belegen zu müssen.
In der Safeüberprüfung ist bereits die Anfahrtspauschale für komplett Deutschland entahlten !
Weitere Arbeiten wie z.B. Schlosstausch nach Absprache und nach tatsächlichem Aufwand.
*** Für Lampertz, SISTEC und Orgami Datensafe ***
In der Safeüberprüfung ist bereits die Anfahrtspauschale für komplett Deutschland entahlten !
| Safes und Tresore bis 1300 mm Höhe | Artikel | Netto | Brutto |
| Safeüberpürfung 1.Safe | LAMW1 | 298,35 | 346,09 |
| Jeder weitere Safe | LAMW2 | 102,00 | 118,32 |
| Dichtungsaustausch zusätzlich, pro Safe | LAMW3 | 275,40 | 319,45 |
| Dichtungs- Material, pro Safe | LAMW4 | 187,00 | 216,92 |
| Dichtungstausch bei einer zusätzlichen Anfahrt, für den 1.Safe | LAMW5 | 737,80 | 855,85 |
| Für jeden weiteren Safe | LAMW6 | 462,40 | 536,38 |
| Safes und Tresore ab 1300 mm Höhe | Artikel | Netto | Brutto |
| Safeüberpürfung 1.Safe | LAMW11 | 314,50 | 364,82 |
| Jeder weitere Safe | LAMW12 | 112,20 | 130,15 |
| Dichtungsaustausch zusätzlich, pro Safe | LAMW13 | 295,80 | 343,13 |
| Dichtungs- Material, pro Safe | LAMW14 | 246,50 | 285,94 |
| Dichtungstausch bei einer zusätzlichen Anfahrt, für den 1.Safe | LAMW15 | 831,30 | 964,31 |
| Für jeden weiteren Safe | LAMW16 | 542,30 | 629,07 |
Zur Auswahl:
Datentresore für Computer
Dokumententresor für Papier
