Zahlenschlösser und Zubehör
| Bestellnummer | Preis in Euro Netto | Preis in Euro Brutto | | | | | | | | Mögliches mechanisches Zahlenkombinationsschloß : | | | | 1. La Gard Typ 3300 Widerstandsklasse: VdS 1 vorstehend Anstelle des serienmäßigen Doppelbartschloß | SIS11241711940 | 168,68 | 200,73 | | | | | | | 2. LaGard Typ 3300 Widerstandsklasse: VdS 1 vorstehend Zusätzlich des serienmäßigen Doppelbartschloß | SIS11241711941 | 182,86 | 217,60 | | | | | | | Mögliche elektronische Zahlenschlösser: | | | | Für alle hier angebotenen Elektronikschlösser gilt: Anstelle des serienmäßigen Doppelbartschloß Zahlencode jederzeit elektronisch änderbar Die Batterie ist selbständig auswechselbar Kein Codeverlust ohne Batterien Andere Schloss-Möglichkeiten auf Anfrage | | | | | | | | | 1. La Gard Typ Basic mit Tastatur 3740 Anstelle des serienmäßigen Doppelbartschloß Widerstandsklasse: VdS-1 Mit Notbestromung von aussen Code: 2 Stück (1 x Master und 1 Benutzer) | SIS11241902002 | 197,03 | 234,47 | | | | | | | 2. LaGard Typ Comboguard Basic mit Tastatur 3740 Zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloß (4-Augen Prinzip) Widerstandsklasse: VdS-1 Mit Notbestromung von aussen Code: 2 Stück (1 x Master und 1 Benutzer) | SIS11241902002 | 211,21 | 251,33 | | | | | | 3. LaGard Typ Swingbolt 39 E mit Tastatur 3035 Widerstandsklasse: VdS-2 Mit Notbestromung von aussen Code: 10 Stück (1x Master Code und 9 x Bediener) Master kann einen Benutzer zulassen, sperren, löschen | SISELO3S | 329,00 | 391,51 | | | | | | 4. Mauer Typ Code-Kombi B Typ 82131 Anstelle des serienmäßigen Doppelbartschloß Widerstandsklasse: VdS-2 Mit 1 Stck. SOS-Schlüssel für die mechanische Notöffnung Mit Notbestromungsmöglichkeit von aussen Beste Tresoroptik. | | 296,26 | 352,55 | | | | | | 5. Mauer Typ Code-Kombi B Typ 82131 Zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloß (4-Augen Prinzip) Widerstandsklasse: VdS-2 Mit 1 Stck. SOS-Schlüssel für die mechanische Notöffnung Mit Notbestromungsmöglichkeit von aussen Beste Tresoroptik. | | 324,61 | 386,28 | | | | | | | | | | | | Inneneinrichtung: | Bestellnummer | Preis in Euro Netto | Preis in Euro Brutto | | | | | | Innenfach für SE II 0 und SE II 1
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln | SIS11241781910 | 83,63 | 99,52 | Innenfach für SE III 2 und SE II 4
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln | SIS11241781912 | 87,89 | 104,58 | | Innenfach für SE II 5
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln | SIS11241781913 | 97,81 | 116,39 | | Innenfach für SE III 6/2
mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln | SIS11241781916 | 126,16 | 150,13 | | Fachboden für SE II 0 und SE II 1
mit Bodenträgern | SIS11241781920 | 14,18 | 16,87 | | Fachboden für SE II 2 und SE II 4
mit Bodenträgern | SIS11241781921 | 15,59 | 18,56 | | Fachboden für SE II 5
mit Bodenträgern | SIS11241781922 | 17,01 | 20,24 |
| Fachboden für SE II 6/2
mit Bodenträgern | SIS11241781927 | 26,93 | 32,05 | | Fachboden für SE II 0 und SE II 1
auf Teleskopschienen | SIS11241221930 | 58,12 | 69,16 |
| Fachboden für SE II 2 und SE II 4
auf Teleskopschienen | SIS11241221931 | 69,46 | 82,65 | | Fachboden für SE II 5
auf Teleskopschienen | SIS11241221932 | 83,63 | 99,52 | | Fachboden für SE II 6/2
auf Teleskopschienen | SIS11241221938 | 126,16 | 150,13 |
Verankerungsbohrung zusätzlich:
1 Bohrung für Verankerung durchgebohrt
In der Rückwand nur 1 Stck. zugelassen
Inklusive Befestigungsanker
|
SISBOH |
27,00 |
32,13 |
| Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte (Ausgehend vom Tresorkorpus) | SIS11241901970 | 10% Aufpreis | 10% Aufpreis |
|
|
|