![]()
Wandtresor der Serie Frankfurt – von Grund auf sicher
Ein besonders schwerer Brocken, an dem sich jeder Einbrecher die Zähne ausbeißt, ist der Wandtresor der Serie Frankfurt. Bei diesem Wandtresor handelt es sich um eine besonders massive Ausführung, die direkt in die Wand eingelassen wird. Trotz der schweren Bauart, die den Wandtresor der Serie Frankfurt so sicher macht, verschmilzt er hervorragend mit der Wand und wird in dieser fast unsichtbar. Zudem schützt dieser Wandtresor rundum vor Feuer und Löschwasser. Der Wandtresor der Serie Frankfurt garantiert eine Einbruchssicherheit der Klasse 1nach VdS 2450 und verhindert durch sein Doppelbartschloss und die 85mm starke Tür problemlos jeden Einbruchsversuch. Der Wandtresor wird mit Stahlbeton in der Wand verankert und bietet somit keine Angriffsfläche für Einbrecher. Zudem ist durch den Einsatz von Verschwindscharnieren die volle Ausnutzung des Innenraumes möglich. Bei dem Wandtresor der Serie Frankfurt können Sie sicher sein, dass Ihren wichtigen Dokumenten nichts passiert. Sollten Sie Fragen oder Probleme mit Ihrem Wandtresor haben, finden Sie bei unserem 24-Stunden-Service schnelle und professionelle Hilfe.
Allgemeines zum Produkt:
Zertifizierung
VdS: Klasse 1 nach VdS 2450
versicherbar:
Gewerblich bis 20.000,-- Euro Privat bis 65.000,-- Euro
Klasse 1 nach PN-EN 1143-1: 2006 Zertifikat-Nr. P41/131/2010 (3837), geprüft & zertifiziert von IMP
Haupteigenschaften für diesen Safe:
| Einbruchsicherheit: | Klasse 1 nach VdS 2450 / EN 1143-1 |
|---|---|
| Versicherbar: | Gewerblich: bis 20.000,-- und Privat: bis 65.000,-- |
| Lackierung: | RAL 7035 lichtgrau |
| Türanschlag: | serienmäßig sind die Bänder rechts |
| Linksanschlag: | ohne Aufpreis möglich |
| Verschluss: | Doppelbartschloss inkl. 2 Stück Schlüssel |
Weitere Eigenschaften:
- Besonders massive Ausführung für Wandeinbau
- Schwere Bauart mit mehrwandiger 85 mm dicker Tür
- Türblatt 12 mm stark
- Verschwindscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung
Unsere "Silber" Preisliste beinhaltet die Standard-Lieferung
per Linienspedition
nach Deutschland und Österreich
Es kommen für Sie also keine weiteren Lieferkosten hinzu. Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung.
Für den Transport gilt folgende Bedingung "Frei Haus
ebenerdig ohne Stufe".
Der Tresor wird in guter Transportverpackung meist auf einer Euro- oder Einwegpalette angeliefert.
| Modell |
Bestell- nummer |
Aussenmasse H x B x T in mm |
Innenmasse H x B x T in mm |
Türdurchgang H x B in mm |
Anzahl Fachböden |
Gewicht in kg | Preis in Euro Netto |
Preis in Euro Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt 1 | ISIFRM00S | 330 x 390 x 217 | 245 x 312 x 121 | 230 x 252 | 1 | 34 | 325,75 | 387,64 |
| Frankfurt 2 | ISIFRM01S | 330 x 390 x 267 | 245 x 312 x 171 | 230 x 252 | 1 | 36 | 331,59 | 394,60 |
| Frankfurt 3 | ISIFRM02S | 330 x 490 x 217 | 245 x 412 x 121 | 230 x 352 | 1 | 42 | 355,89 | 423,51 |
| Frankfurt 4 | ISIFRM03S | 330 x 490 x 267 | 245 x 412 x 171 | 230 x 352 | 1 | 44 | 359,73 | 428,08 |
| Frankfurt 5 | ISIFRM04S | 330 x 490 x 387 | 245 x 412 x 291 | 230 x 352 | 1 | 50 | 365,57 | 435,03 |
| Frankfurt 6 | ISIFRM05S | 430 x 490 x 217 | 345 x 412 x 121 | 330 x 352 | 1 | 55 | 406,17 | 483,34 |
| Frankfurt 7 | ISIFRM06S | 430 x 490 x 267 | 345 x 412 x 171 | 330 x 352 | 1 | 57 | 410,93 | 489,01 |
| Frankfurt 8 | ISIFRM07S | 430 x 490 x 387 | 345 x 412 x 291 | 330 x 352 | 1 | 60 | 416,31 | 495,41 |
| Frankfurt 9 | ISIFRM08S | 530 x 490 x 217 | 445 x 412 x 121 | 430 x 352 | 1 | 63 | 470,74 | 560,18 |
| Frankfurt 10 | ISIFRM09S | 530 x 490 x 267 | 445 x 412 x 171 | 430 x 352 | 1 | 65 | 476,59 | 567,18 |
| Frankfurt 11 | ISIFRM10S | 530 x 490 x 387 | 445 x 412 x 291 | 430 x 352 | 2 | 69 | 484,73 | 576,83 |
| Frankfurt 12 | ISIFRM11S | 630 x 490 x 267 | 545 x 412 x 171 | 530 x 352 | 2 | 75 | 506,41 | 602,63 |
| Frankfurt 13 | ISIFRM12S | 630 x 490 x 307 | 545 x 412 x 211 | 530 x 352 | 2 | 77 | 511,64 | 608,85 |
| Frankfurt 14 | ISIFRM13S | 630 x 490 x 387 | 545 x 412 x 291 | 530 x 352 | 2 | 81 | 522,25 | 621,48 |
| Frankfurt 15 | ISIFRM14S | 730 x 490 x 307 | 645 x 412 x 211 | 630 x 352 | 2 | 86 | 558,08 | 664,11 |
| Frankfurt 16 | ISIFRM14S | 730 x 490 x 387 | 645 x 412 x 291 | 630 x 352 | 2 | 90 | 572,07 | 680,76 |
| Frankfurt 17 | ISIFRM16S | 830 x 490 x 307 | 745 x 412 x 211 | 730 x 352 | 2 | 95 | 590,21 | 702,35 |
| Frankfurt 18 | ISIFRM17S | 830 x 490 x 387 | 745 x 412 x 291 | 730 x 352 | 2 | 100 | 593,82 | 706,65 |
| Frankfurt 19 | ISIFRM18S | 1030 x 490 x 387 | 945 x 412 x 211 | 930 x 352 | 2 | 119 | 735,49 | 875,24 |
| Frankfurt 20 | ISIFRM19S | 1030 x 490 x 507 | 945 x 412 x 291 | 930 x 352 | 2 | 126 | 750,79 | 893,44 |
| Frankfurt 21 | ISIFRM20S | 1230 x 490 x 387 | 1145 x 412 x 211 | 1130 x 352 | 2 | 138 | 830,24 | 987,99 |
| Frankfurt 22 | ISIFRM21S | 1230 x 490 x 507 | 1145 x 412 x 291 | 1130 x 352 | 2 | 146 | 854,46 | 1016,80 |
| Frankfurt 23 | ISIFRM22S | 700 x 700 x 507 | 615 x 622 x 411 | 600 x 562 | 2 | 124 | ||
| Frankfurt 24 | ISIFRM23S | 800 x 700 x 507 | 715 x 622 x 411 | 700 x 562 | 2 | 137 | ||
| Frankfurt 25 | ISIFRM24S | 1000 x 700 x 507 | 915 x 622 x 411 | 900 x 562 | 2 | 164 | ||
| Frankfurt 26 | ISIFRM25S | 1200 x 700 x 507 | 1115 x 622 x 411 | 1100 x 562 | 2 | 190 | ||
| Frankfurt 27 | ISIFRM26S | 1500 x 700 x 507 | 1415 x 622 x 411 | 1400 x 562 | 3 | 233 | ||
| Frankfurt 28 | ISIFRM27S | 1800 x 700 x 507 | 1715 x 622 x 411 | 1700 x 562 | 4 | 273 |
Für Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, Niederlande und Italien finden Sie hier unsere Lieferaufpreise, andere Länder auf Anfrage.
klicken Sie hier für den Transport-Aufpreis für Tresor-Lieferung nach Europa gemäß "Blauer Preisliste"
Unsere "Gold" Preisliste beinhaltet die Premium-Lieferung
mit
der Tresor-Vertrage-Spediteur
nach Deutschland, Österreich und die Schweiz
Es kommen für Sie also keine weiteren Lieferkosten hinzu. Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung.
Es gilt: Mit Vertragen an Ihre Verwendungsstelle auch über Stufen und Treppen.
Es sind 60 Minuten ab LKW-Hebebühne, nach Eintreffen auf Ihrem Grundstück, im Preis enthalten. Die Anlieferung wird avisiert.
| Model |
Bestell- nummer |
Aussenmasse H x B x T in mm |
Innenmasse H x B x T in mm |
Türdurchgang H x B in mm |
Anzahl Fachböden |
Gewicht in kg | Preis in Euro Netto |
Preis in Euro Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt 1 | ISIFRM00D | 330 x 390 x 217 | 245 x 312 x 121 | 230 x 252 | 1 | 34 | 365,75 | 435,24 |
| Frankfurt 2 | ISIFRM01D | 330 x 390 x 267 | 245 x 312 x 171 | 230 x 252 | 1 | 36 | 371,59 | 442,20 |
| Frankfurt 3 | ISIFRM02D | 330 x 490 x 217 | 245 x 412 x 121 | 230 x 352 | 1 | 42 | 395,89 | 471,11 |
| Frankfurt 4 | ISIFRM03D | 330 x 490 x 267 | 245 x 412 x 171 | 230 x 352 | 1 | 44 | 399,73 | 475,68 |
| Frankfurt 5 | ISIFRM04D | 330 x 490 x 387 | 245 x 412 x 291 | 230 x 352 | 1 | 50 | 405,57 | 482,63 |
| Frankfurt 6 | ISIFRM05D | 430 x 490 x 217 | 345 x 412 x 121 | 330 x 352 | 1 | 55 | 446,17 | 530,94 |
| Frankfurt 7 | ISIFRM06D | 430 x 490 x 267 | 345 x 412 x 171 | 330 x 352 | 1 | 57 | 450,93 | 536,61 |
| Frankfurt 8 | ISIFRM07D | 430 x 490 x 387 | 345 x 412 x 291 | 330 x 352 | 1 | 60 | 456,31 | 543,01 |
| Frankfurt 9 | ISIFRM08D | 530 x 490 x 217 | 445 x 412 x 121 | 430 x 352 | 1 | 63 | 510,74 | 607,78 |
| Frankfurt 10 | ISIFRM09D | 530 x 490 x 267 | 445 x 412 x 171 | 430 x 352 | 1 | 65 | 516,59 | 614,74 |
| Frankfurt 11 | ISIFRM10D | 530 x 490 x 387 | 445 x 412 x 291 | 430 x 352 | 2 | 69 | 524,73 | 624,43 |
| Frankfurt 12 | ISIFRM11D | 630 x 490 x 267 | 545 x 412 x 171 | 530 x 352 | 2 | 75 | 546,41 | 650,23 |
| Frankfurt 13 | ISIFRM12D | 630 x 490 x 307 | 545 x 412 x 211 | 530 x 352 | 2 | 77 | 551,64 | 656,45 |
| Frankfurt 14 | ISIFRM13D | 630 x 490 x 387 | 545 x 412 x 291 | 530 x 352 | 2 | 81 | 562,25 | 669,08 |
| Frankfurt 15 | ISIFRM14D | 730 x 490 x 307 | 645 x 412 x 211 | 630 x 352 | 2 | 86 | 598,08 | 711,71 |
| Frankfurt 16 | ISIFRM15D | 730 x 490 x 387 | 645 x 412 x 291 | 630 x 352 | 2 | 90 | 612,07 | 728,36 |
| Frankfurt 17 | ISIFRM16D | 830 x 490 x 307 | 745 x 412 x 211 | 730 x 352 | 2 | 95 | 630,21 | 749,95 |
| Frankfurt 18 | ISIFRM17D | 830 x 490 x 387 | 745 x 412 x 291 | 730 x 352 | 2 | 100 | 623,82 | 742,35 |
| Frankfurt 19 | ISIFRM18D | 1030 x 490 x 387 | 945 x 412 x 211 | 930 x 352 | 2 | 119 | 769,09 | 915,22 |
| Frankfurt 20 | ISIFRM19D | 1030 x 490 x 507 | 945 x 412 x 291 | 930 x 352 | 2 | 126 | 787,69 | 937,35 |
| Frankfurt 21 | ISIFRM20D | 1230 x 490 x 387 | 1145 x 412 x 211 | 1130 x 352 | 2 | 138 | 868,64 | 1033,68 |
| Frankfurt 22 | ISIFRM21D | 1230 x 490 x 507 | 1145 x 412 x 291 | 1130 x 352 | 2 | 146 | 895,86 | 1066,07 |
| Frankfurt 23 | ISIFRM22D | 700 x 700 x 507 | 615 x 622 x 411 | 600 x 562 | 2 | 124 | ||
| Frankfurt 24 | ISIFRM23D | 800 x 700 x 507 | 715 x 622 x 411 | 700 x 562 | 2 | 137 | ||
| Frankfurt 25 | ISIFRM24D | 1000 x 700 x 507 | 915 x 622 x 411 | 900 x 562 | 2 | 164 | ||
| Frankfurt 26 | ISIFRM25D | 1200 x 700 x 507 | 1115 x 622 x 411 | 1100 x 562 | 2 | 190 | ||
| Frankfurt 27 | ISIFRM26D | 1500 x 700 x 507 | 1415 x 622 x 411 | 1400 x 562 | 3 | 233 | ||
| Frankfurt 28 | ISIFRM27D | 1800 x 700 x 507 | 1715 x 622 x 411 | 1700 x 562 | 4 | 273 |
- Nach dem Eintreffen des LKW´s bei Ihnen: Die ersten 60 Minuten Anlieferung ab LKW (auch über Stufen) sind im Preis enthalten.
- Ab der 61. Minute kostet jede weitere halbe Stunde für ein Auslieferteam (2 Mann) Euro 105,00 netto.
- Bitte quittieren Sie dem Spediteur erst den Lieferschein nachdem Sie die Ware und die notierte Zeit geprüft haben.
- Die Preise für unsere Transporte setzen auf jeden Fall die technische Machbarkeit voraus.
- Ein eventueller Mehraufwand für Abstützungen oder Gerüstbau oder Einsatz von Hebegräten (z.B. Kran / Stapler) ist in diesen Preisen nicht enthalten.
Klicken Sie hier für den Vertrage-Aufpreis für Tresor-Lieferung nach Eura nach "Roter Preisliste"
Zahlenschlösser und Zubehör Detail-Eigenschaften:
A) Mechanisches Zahlenschloss:
| Bestellnummer | Nettopreis in Euro | Bruttopreis in Euro | |
|---|---|---|---|
mechanisches Zahlenschloss anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
ISIFRM40 | 84,00 | 99,96 |
B) Elektronische Zahlenschlösser:
| Bestellnummer | Nettopreis in Euro | Bruttopreis in Euro | |
|---|---|---|---|
Elektronikschloss Fabrikat DFS S Plus
|
ISIFRM41 | 346,34 | 412,15 |
Elektronikschloss Fabrikat DFS SB
|
ISIFRM42 | 112,39 | 133,74 |
Elektronikschloss Fabrikat DFS Fingerscan
|
ISI50031FB | 238,40 | 283,69 |
CD-ROM und Auslesekabel
|
ISIFRM36 | 54,00 | 64,26 |
Elektronikschloss Fabrikat CaWi Typ Insys 7216
|
ISIFRM45 | 357,46 | 452,38 |
Zubehör:
| Bestellnummer | Nettopreis in Euro | Bruttopreis in Euro | |
|---|---|---|---|
Innentresor 190 mm
|
ISIFRM43 | 61,38 | 73,04 |
Innentresor 370 mm
|
ISIFRM434 | 83,77 | 99,69 |
| Mehrschlüssel Für das serienmäßige Doppelbartschloss |
ISIMSM | 29,77 | 35,43 |


Lotterbergstr. 24/1, D-70499 Stuttgart
Verkauf, Beratung, Lieferung und Aufstellung in ganz Europa.
Wir führen alle namhaften Hersteller.
Kostenlos bei uns anrufen: Unser Fachberater ist sofort für Sie da, Tel. 0800-8388833 !!!
Unsere traditionellen Nummern: Tel. 0711 / 83 888 33 aus dem Ausland +49 / 711 / 83 888 33
Fax 0711 / 83 888 353 oder aus dem Ausland +49 / 711 / 83 888 353



