
Text folgt
Text folgt
Unsere “SILBER” Preisliste beinhaltet die Standard-Lieferung per Linienspedition nach Deutschland und Österreich
Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung. Für den Transport gilt folgende Bedingung „Frei Haus ebenerdig ohne Stufe”.
Der Tresor wird in guter Transportverpackung meist auf einer Euro- oder Einwegpalette angeliefert.
Modell | Bestellnummer | AussenmasseH x B x T in mm | InnenmaßeH x B x T in mm | TürdurchgangH x B in mm | Volumen in l |
Anzahl Fachböden |
Anzahl Ordner |
Gewichtin kg | Preis inEuro Netto | Preis inEuro Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerpen 00 | ISP00824S | 380 x 480 x 465 | 240 x 340 x 300 | 238 x 338 | 24 | 0 | 3 | 81 | 453,50 | 539,67 |
Kerpen 01 | ISP10824S | 430 x 480 x 465 | 290 x 340 x 300 | 238 x 338 | 30 | 1 | 3 | 86 | 493,03 | 586,70 |
Kerpen 02 | ISP20824S | 470 x 480 x 465 | 330 x 340 x 300 | 328 x 338 | 34 | 0 | 4 | 91 | 508,14 | 604,68 |
Kerpen 03 | ISP30824S | 820 x 480 x 465 | 680 x 340 x 300 | 678 x 338 | 69 | 1 | 8 | 131 | 706,15 | 832,52 |
Kerpen 04 | ISP40824S | 1170 x 480 x 465 | 1030 x 340 x 300 | 1028 x 338 | 105 | 2 | 12 | 198 | 897,00 | 1055,65 |
Unsere „Gold“ Preisliste beinhaltet die Premium-Lieferung mit dem Tresor-Vertrage-Spediteur nach Deutschland.
Es kommen für Sie also keine weiteren Lieferkosten hinzu. Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung.Es gilt: Mit Vertragen an Ihre Verwendungsstelle auch über Stufen und Treppen. Es sind 60 Minuten ab LKWHebebühne, nach Eintreffen auf Ihrem Grundstück, im Preis enthalten. Die Anlieferung wird avisiert.
Modell | Bestellnummer | AussenmasseH x B x T in mm | InnenmaßeH x B x T in mm | TürdurchgangH x B in mm | Volumen in l |
Anzahl Fachböden |
Anzahl Ordner |
Gewichtin kg | Preis inEuro Netto | Preis inEuro Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerpen 00 | ISP00824D | 380 x 480 x 465 | 240 x 340 x 300 | 238 x 338 | 24 | 0 | 3 | 81 | 493,50 | 587,27 |
Kerpen 01 | ISP10824D | 430 x 480 x 465 | 290 x 340 x 300 | 238 x 338 | 30 | 1 | 3 | 86 | 533,03 | 634,30 |
Kerpen 02 | ISP20824D | 470 x 480 x 465 | 330 x 340 x 300 | 328 x 338 | 34 | 0 | 4 | 91 | 548,14 | 652,28 |
Kerpen 03 | ISP30824D | 820 x 480 x 465 | 680 x 340 x 300 | 678 x 338 | 69 | 1 | 8 | 131 | 752,00 | 871,50 |
Kerpen 04 | ISP40824D | 1170 x 480 x 465 | 1030 x 340 x 300 | 1028 x 338 | 105 | 2 | 12 | 198 | 966,30 | 1114,55 |
Bestell- nummer | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Schlüssel
|
ISIMSM | 30,87 | 36,74 |
Teil -1- | Bestel- lnummer | Netto | Brutto |
---|---|---|---|
DFS Typ SOL
anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
ISP80231SOL | 162,50 | 193,38 |
DFS Typ SOLB
anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
ISP80231SOLB | 137,50 | 163,63 |
Elektronikschloss Fabrikat DFS S Plus
anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
ISP12593 | 210,00 | 249,90 |
Teil -2- | Bestel- nummer | Netto | Brutto |
---|---|---|---|
Für alle Schlösser gilt:
|
|||
Elektronikschloss Fabrikat LaGard Basic
|
ISPELO1S | 165,00 | 196,35 |
Elektronikschloss Fabrikat LaGard Basic
|
ISPELO1C | 217,50 | 258,83 |
Elektronikschloss Fabrikat LaGard 39 E
|
ISPELO2S | 308,00 | 366,52 |
Elektronikschloss Fabrikat LaGard 39 E
|
ISPELO2C | 336,00 | 399,84 |