
Unsere “SILBER” Preisliste beinhaltet die Standard-Lieferung per Linienspedition nach Deutschland und Österreich
Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung. Für den Transport gilt folgende Bedingung „Frei Haus ebenerdig ohne Stufe”.
Der Tresor wird in guter Transportverpackung meist auf einer Euro- oder Einwegpalette angeliefert.
Modell | Bestellnummer | AussenmasseH x B x T in mm | Innenmasse H x B x T in mm** | Ordner-kapazität | AnzahlFachböden | Gewichtin kg | Preis inEuro Netto | Preis inEuro Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV 2 | MUE4601000000S | 376 x 496 x 270 | 270 x 395 x 120 | - | 1 | 56 | 523,64 | 623,14 |
MV 3 | MUE4602000000S | 476 x 496 x 270 | 370 x 395 x 120 | - | 1 | 77 | 567,85 | 675,74 |
MV 4 | MUE4603000000S | 376 x 496 x 360 | 270 x 395 x 210 | - | 1 | 65 | 526,34 | 626,35 |
MV 5 | MUE4604000000S | 476 x 496 x 360 | 370 x 395 x 210 | - | 1 | 78 | 568,15 | 676,10 |
MV 6 | MUE4605000000S | 636 x 496 x 360 | 530 x 395 x 210 | - | 2 | 108 | 712,44 | 847,80 |
MV 8 | MUE4606000000S | 836 x 496 x 360 | 730 x 395 x 210 | - | 2 | 118 | 853,93 | 1016,18 |
MVO 4 | MUE4607000000S | 376 x 496 x 450 | 270 x 395 x 300 | 3 | 1 | 81 | 516,40 | 614,52 |
MVO 5 | MUE4608000000S | 476 x 496 x 450 | 370 x 395 x 300 | 5 | 1 | 92 | 556,21 | 661,89 |
MVO 6 | MUE4609000000S | 636 x 496 x 450 | 530 x 395 x 300 | 5 | 2*** | 118 | 696,08 | 828,34 |
MVO 8 | MUE4610000000S | 836 x 496 x 450 | 730 x 395 x 300 | 10 | 2*** | 135 | 835,16 | 993,85 |
MVO 10 | MUE4611000000S | 1026 x 606 x 450 | 920 x505 x 300 | 12 | 2*** | 213 | 1017,22 | 1210,49 |
MVO 12 | MUE4612000000S | 1226 x 606 x 450 | 1120 x 505 x 300 | 18 | 3*** | 256 | 1200,00 | 1428,00 |
Unsere „Gold“ Preisliste beinhaltet die Premium-Lieferung mit dem Tresor-Vertrage-Spediteur nach Deutschland.
Es kommen für Sie also keine weiteren Lieferkosten hinzu. Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung.Es gilt: Mit Vertragen an Ihre Verwendungsstelle auch über Stufen und Treppen. Es sind 60 Minuten ab LKWHebebühne, nach Eintreffen auf Ihrem Grundstück, im Preis enthalten. Die Anlieferung wird avisiert.
Modell | Bestellnummer | AussenmasseH x B x T in mm | Innenmasse H x B x T in mm** | Ordner-kapazität | AnzahlFachböden | Gewichtin kg | Preis inEuro Netto | Preis inEuro Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV 2 | MUE4601000000D | 376 x 496 x 270 | 270 x 395 x 120 | - | 1 | 56 | 537,64 | 639,80 |
MV 3 | MUE4602000000D | 476 x 496 x 270 | 370 x 395 x 120 | - | 1 | 77 | 587,10 | 698,65 |
MV 4 | MUE4603000000D | 376 x 496 x 360 | 270 x 395 x 210 | - | 1 | 65 | 542,59 | 645,69 |
MV 5 | MUE4604000000D | 476 x 496 x 360 | 370 x 395 x 210 | - | 1 | 78 | 587,65 | 699,31 |
MV 6 | MUE4605000000D | 636 x 496 x 360 | 530 x 395 x 210 | - | 2 | 108 | 738,69 | 879,04 |
MV 8 | MUE4606000000D | 836 x 496 x 360 | 730 x 395 x 210 | - | 2 | 118 | 883,43 | 1051,28 |
MVO 4 | MUE4607000000D | 376 x 496 x 450 | 270 x 395 x 300 | 3 | 1 | 81 | 536,65 | 638,62 |
MVO 5 | MUE4608000000D | 476 x 496 x 450 | 370 x 395 x 300 | 5 | 1 | 92 | 579,21 | 689,26 |
MVO 6 | MUE4609000000D | 636 x 496 x 450 | 530 x 395 x 300 | 5 | 2*** | 118 | 725,08 | 862,85 |
MVO 8 | MUE4610000000D | 836 x 496 x 450 | 730 x 395 x 300 | 10 | 2*** | 135 | 868,91 | 1034,01 |
MVO 10 | MUE4611000000D | 1026 x 606 x 450 | 920 x505 x 300 | 12 | 2*** | 213 | 1070,47 | 1276,85 |
MVO 12 | MUE4612000000D | 1226 x 606 x 450 | 1120 x 505 x 300 | 18 | 3*** | 256 | 1264,00 | 1504,16 |
Bestell- nummer | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss Typ La Gard 3300
anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
MUE9000340000 | 235,17 | 279,85 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss Typ La Gard 3300
zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
MUE9000143320 | 277,99 | 330,81 |