
Jeder Unternehmer und Geschäftsführer ist für die Sicherheit aller sensiblen und wertvollen Dokumente seines Betriebes verantwortlich. Dies verlangt in vielen Bereichen sogar der Gesetzgeber. Ein Bürotresor sorgt für einen angemessenen Schutz, damit wichtige Akten und Dokumente nicht in die falschen Hände gelangen oder bei einem Brand zerstört werden können. Für kleines Geld kann jeder einen Bürotresor erwerben, damit Einbrecher, Diebe oder Wirtschaftsspione keine Chance mehr haben. Ein hochwertiger Bürotresor ist eine Anschaffung fürs Leben, auf die niemand verzichten kann. Bürotresor MB in vielen verschiedenen Größen. In insgesamt 12 verschiedenen Maßen ist der
Möbeltresor MB von Stückrad lieferbar. Ab einer Außentiefe von 400 mm können auch Aktenordner in der Größe DIN A4 aufbewahrt werden. Den richtigen Bürotresor auswählen - Um beim Kauf auch wirklich den richtigen Bürotresor auszuwählen, empfiehlt es sich, vorher eine genaue Bedarfsanalyse zu machen. Wie viele Kauf- und Mietverträge existieren, welche Fahrzeugunterlagen, Aktien, Urkunden und andere Dokumente müssen sicher gelagert werden. Fragen Sie auch Ihren Anwalt und Steuerberater, bei welchen Unterlagen es sich empfiehlt, sie in einem Bürotresor zu lagern.
Unsere “SILBER” Preisliste beinhaltet die Standard-Lieferung per Linienspedition nach Deutschland und Österreich
Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung. Für den Transport gilt folgende Bedingung „Frei Haus ebenerdig ohne Stufe”.
Der Tresor wird in guter Transportverpackung meist auf einer Euro- oder Einwegpalette angeliefert.
Modell | Bestellnummer | AussenmasseH x B x T in mm | InnenmaßeH x B x T in mm | Ordner- anzahl |
Anzahl Fachböden |
Gewichtin kg | Preis inEuro Netto | Preis inEuro Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 125 | STUMS0125 | 276 x 366 x 250 | 190 x 280 x 150 | - | 1 | 28 | 323,15 | 384,55 |
MB 230 | STUMS0230 | 306 x 496 x 300 | 220 x 415 x 200 | - | 1 | 40 | 409,46 | 487,25 |
MB 240 | STUMS0240 | 306 x 496 x 400 | 220 x 415 x 300 | 2 | 1 | 50 | 430,20 | 511,94 |
MB 340 | STUMS0340 | 420 x 496 x 400 | 334 x 415 x 300 | 5 | 1 | 60 | 526,01 | 625,95 |
MB 440 | STUMS0440 | 506 x 496 x 400 | 420 x 415 x 300 | 6 | 1 | 68 | 591,61 | 704,02 |
MB 540 | STUMS0540 | 606 x 496 x 400 | 520 x 415 x 300 | 7 | 2 | 77 | 661,53 | 787,23 |
MB 640 | STUMS0640 | 706 x 496 x 400 | 620 x 415 x 300 | 8 | 2 | 86 | 715,93 | 851,96 |
MB 740 | STUMS0740 | 806 x 496 x 400 | 720 x 415 x 300 | 10 | 2 | 95 | 772,02 | 918,71 |
MB 940 | STUMS0940 | 1006 x 496 x 400 | 920 x 415 x 300 | 13 | 2 | 115 | 977,45 | 1163,16 |
MB 950 | STUMS0950 | 1006 x 496 x 400 | 920 x 415 x 300 | 13 | 2 | 132 | 984,25 | 1171,26 |
MB 1140 | STUMS1140 | 1206 x 496 x 400 | 1120 x 415 x 300 | 16 | 2 | 135 | 1234,08 | 1468,55 |
MB 1150 | STUMS1150 | 1206 x 496 x 500 | 1120 x 415 x 400 | 16 | 2 | 155 | 1242,08 | 1478,07 |
Unsere „Gold“ Preisliste beinhaltet die Premium-Lieferung mit dem Tresor-Vertrage-Spediteur nach Deutschland.
Es kommen für Sie also keine weiteren Lieferkosten hinzu. Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung.Es gilt: Mit Vertragen an Ihre Verwendungsstelle auch über Stufen und Treppen. Es sind 60 Minuten ab LKWHebebühne, nach Eintreffen auf Ihrem Grundstück, im Preis enthalten. Die Anlieferung wird avisiert.
Modell | Bestellnummer | AussenmasseH x B x T in mm | InnenmaßeH x B x T in mm | Ordner- anzahl |
Anzahl Fachböden |
Gewichtin kg | Preis inEuro Netto | Preis inEuro Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 125 | STUMD0125 | 276 x 366 x 250 | 190 x 280 x 150 | - | 1 | 28 | 363,15 | 432,15 |
MB 230 | STUMD0230 | 306 x 496 x 300 | 220 x 415 x 200 | - | 1 | 40 | 449,46 | 534,85 |
MB 240 | STUMD0240 | 306 x 496 x 400 | 220 x 415 x 300 | 2 | 1 | 50 | 470,20 | 559,54 |
MB 340 | STUMD0340 | 420 x 496 x 400 | 334 x 415 x 300 | 5 | 1 | 60 | 566,01 | 673,55 |
MB 440 | STUMD0440 | 506 x 496 x 400 | 420 x 415 x 300 | 6 | 1 | 68 | 631,61 | 751,62 |
MB 540 | STUMD0540 | 606 x 496 x 400 | 520 x 415 x 300 | 7 | 2 | 77 | 701,53 | 834,83 |
MB 640 | STUMD0640 | 706 x 496 x 400 | 620 x 415 x 300 | 8 | 2 | 86 | 755,93 | 899,56 |
MB 740 | STUMD0740 | 806 x 496 x 400 | 720 x 415 x 300 | 10 | 2 | 95 | 812,02 | 966,31 |
MB 940 | STUMD0940 | 1006 x 496 x 400 | 920 x 415 x 300 | 13 | 2 | 115 | 1023,45 | 1217,90 |
MB 950 | STUMD0950 | 1006 x 496 x 400 | 920 x 415 x 300 | 13 | 2 | 132 | 1037,05 | 1234,09 |
MB 1140 | STUMD1140 | 1206 x 496 x 400 | 1120 x 415 x 300 | 16 | 2 | 135 | 1288,08 | 1532,81 |
MB 1150 | STUMD1150 | 1206 x 496 x 500 | 1120 x 415 x 400 | 16 | 2 | 155 | 1304,08 | 1551,85 |
Bestell- nummer | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss Typ La Gard 3300
Anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
STUMZ03V1 | 206,58 | 345,83 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss Typ La Gard 3300
Anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
STUMZ03V2 | 168,80 | 200,87 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss Typ La Gard 3300
Anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
STUMZ03V3 | 206,58 | 345,83 |
Bestell- nummer | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Innentresor 180 mm
|
STUMZ06 | 68,31 | 81,29 |
Fachboden
|
STUMZ08 | 12,59 | 14,98 |
Verankerungsbohrung zusätzlich:
|
STUMZ10 | 13,49 | 16,05 |