
Unsere “SILBER” Preisliste beinhaltet die Standard-Lieferung per Linienspedition nach Deutschland und Österreich –> Es kommen für Sie keine weiteren Lieferkosten hinzu!
Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung. Für den Transport gilt folgende Bedingung „Frei Haus ebenerdig ohne Stufe”.
Der Tresor wird in guter Transportverpackung meist auf einer Eurooder Einwegpalette angeliefert.
Modell | Bestellnummer | AussenmasseH x B x T in mm | InnenmasseH x B x T in mm | Anzahl Fachboden |
Ordner- Kapazität |
Volumenin l | Gewicht in kg | Preis inEuro Netto | Preis inEuro Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf 00 | ISP00093S | 600 x 700 x 500 | 476 x 567 x 343 | 1 | 8 | 92 | 105 | 629,63 | 743,01 |
Düsseldorf 01 | ISP10093S | 800 x 700 x 500 | 676 x 567 x 343 | 1 | 10 | 131 | 130 | 683,71 | 805,88 |
Düsseldorf 02 | ISP20093S | 1000 x 700 x 500 | 876 x 567 x 343 | 2 | 15 | 170 | 160 | 823,25 | 970,15 |
Düsseldorf 03 | ISP30093S | 1250 x 700 x 500 | 1126 x 567 x 343 | 2 | 21 | 218 | 190 | 925,59 | 1090,14 |
Düsseldorf 04 | ISP40093S | 1500 x 700 x 500 | 1376 x 567 x 343 | 3 | 24 | 267 | 220 | 1065,13 | 1254,41 |
Düsseldorf 05 | ISP50093S | 1950 x 700 x 500 | 1826 x 567 x 343 | 4 | 35 | 355 | 280 | 1258,18 | 1480,57 |
Düsseldorf 06 | ISP60093S | 1950 x 950 x 500 | 1826 x 817 x 343 | 4 | 50 | 511 | 340 | 1489,59 | 1752,38 |
Düsseldorf 07 DF | ISP70093S | 1200 x 1260 x 500 | 1076 x 1127 x 343 | 2 | 45 | 415 | 300 | 1440,71 | 1696,60 |
Düsseldorf 08 DF | ISP80093S | 1950 x 950 x 500 | 1826 x 817 x 343 | 4 | 50 | 511 | 355 | 1576,21 | 1854,57 |
Düsseldorf 09 DF | ISP90093S | 1950 x 1260 x 500 | 1826 x 1127 x 343 | 4 | 75 | 705 | 430 | 1811,71 | 2130,35 |
Unsere „Gold“ Preisliste beinhaltet die Premium-Lieferung mit dem Tresor-Vertrage-Spediteur nach Deutschland.
Es kommen für Sie also keine weiteren Lieferkosten hinzu. Der hier angegebene Preis ist also der Komplettpreis für Ware und Lieferung.Es gilt: Mit Vertragen an Ihre Verwendungsstelle auch über Stufen und Treppen. Es sind 60 Minuten ab LKWHebebühne, nach Eintreffen auf Ihrem Grundstück, im Preis enthalten. Die Anlieferung wird avisiert.
Modell | Bestellnummer | AussenmasseH x B x T in mm | InnenmasseH x B x T in mm | Anzahl Fachboden |
Ordner- Kapazität |
Volumenin l | Gewicht in kg | Preis inEuro Netto | Preis inEuro Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf 00 | ISP00093D | 600 x 700 x 500 | 476 x 567 x 343 | 1 | 8 | 92 | 105 | 666,38 | 774,24 |
Düsseldorf 01 | ISP10093D | 800 x 700 x 500 | 676 x 567 x 343 | 1 | 10 | 131 | 130 | 729,21 | 844,56 |
Düsseldorf 02 | ISP20093D | 1000 x 700 x 500 | 876 x 567 x 343 | 2 | 15 | 170 | 160 | 879,25 | 1017,75 |
Düsseldorf 03 | ISP30093D | 1250 x 700 x 500 | 1126 x 567 x 343 | 2 | 21 | 218 | 190 | 992,09 | 1146,67 |
Düsseldorf 04 | ISP40093D | 1500 x 700 x 500 | 1376 x 567 x 343 | 3 | 24 | 267 | 220 | 1142,13 | 1319,86 |
Düsseldorf 05 | ISP50093D | 1950 x 700 x 500 | 1826 x 567 x 343 | 4 | 35 | 355 | 280 | 1356,18 | 1563,87 |
Düsseldorf 06 | ISP60093D | 1950 x 950 x 500 | 1826 x 817 x 343 | 4 | 50 | 511 | 340 | 1608,59 | 1853,53 |
Düsseldorf 07 DF | ISP70093D | 1200 x 1260 x 500 | 1076 x 1127 x 343 | 2 | 45 | 415 | 300 | 1545,71 | 1785,85 |
Düsseldorf 08 DF | ISP80093D | 1950 x 950 x 500 | 1826 x 817 x 343 | 4 | 50 | 511 | 355 | 1700,46 | 1960,18 |
Düsseldorf 09 DF | ISP90093D | 1950 x 1260 x 500 | 1826 x 1127 x 343 | 4 | 75 | 705 | 430 | 1962,21 | 2258,28 |
Bestell- nummer | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Schlüssel
|
ISPMSM | 30,87 | 36,74 |
mechan. Zeitverzögerungschloss KROMER
Anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
ISP62263 | 334,13 | 397,61 |
Teil -1- | Bestel- lnummer | Netto | Brutto |
---|---|---|---|
DFS Typ SOL
anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
ISP80231SOL | 162,50 | 193,38 |
DFS Typ SOLB
anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
ISP80231SOLB | 137,50 | 163,63 |
Elektronikschloss Fabrikat DFS S Plus
anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses
|
ISP12593 | 210,00 | 249,90 |
Teil -2- | Bestel- nummer | Netto | Brutto |
---|---|---|---|
Für alle Schlösser gilt:
|
|||
Elektronikschloss Fabrikat LaGard Basic
|
ISPELO1S | 165,00 | 196,35 |
Elektronikschloss Fabrikat LaGard Basic
|
ISPELO1C | 217,50 | 258,83 |
Elektronikschloss Fabrikat LaGard 39 E
|
ISPELO2S | 308,00 | 366,52 |
Elektronikschloss Fabrikat LaGard 39 E
|
ISPELO2C | 336,00 | 399,84 |
Bestell- nummer | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Fachboden für Hängeregister
|
ISP03093 | 33,75 | 40,16 |
Hängeregistratur
|
ISP72093 | 112,50 | 133,88 |
ausziehbarer Fachboden
|
ISP82093 | 112,50 | 133,88 |
verstärkter Fachboden
|
ISP92093 | 33,75 | 40,16 |
Schublade
|
ISP14093 | 168,75 | 200,81 |
Bestell- nummer | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Schlüsselhakensystem auf TV-Blech
|
ISP13093 | 95,63 | 113,79 |
Schlüsselhakensystem auf TV-Blech
|
ISP23093 | 118,13 | 140,57 |